
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 198 Mq | 198 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto | 8 Mq | 3 Mqc |
| Box collegato | 35 Mq | 21 Mqc |
| Cantina collegata | 0 Mq | 0 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 91 Mq | 14 Mqc |
| Locali tecnici | 0 Mq | 0 Mqc |
| Taverna collegata | 25 Mq | 19 Mqc |
| Terrazza collegata coperta | 8 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 258 Mqc | |




