
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 198 Qm | 198 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto | 8 Qm | 3 kqm |
| Box collegato | 35 Qm | 21 kqm |
| Cantina collegata | 0 Qm | 0 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 91 Qm | 14 kqm |
| Locali tecnici | 0 Qm | 0 kqm |
| Taverna collegata | 25 Qm | 19 kqm |
| Terrazza collegata coperta | 8 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 258 kqm | |




